Historia Clínica
Formato oficial Aleta
📋 Datos generales
| NOMBRE | OCUPACIÓN | EDAD | |
|---|---|---|---|
| Madre | |||
| Padre |
⚠️ Otras quejas relacionadas a
Marca el nivel e ingresa observaciones de los padres.
| Área | No | A veces | Sí | Observaciones de los padres |
|---|---|---|---|---|
| Labios | ||||
| Lengua | ||||
| Succión | ||||
| Masticación | ||||
| Respiración | ||||
| Habla | ||||
| Frenillo / Anquiloglosia | ||||
| Voz | ||||
| Aprendizaje | ||||
| Estética facial | ||||
| Postura | ||||
| Cefalea | ||||
| Dolor en el cuello | ||||
| Dolor en los hombros | ||||
| Dificultad para abrir la boca | ||||
| Dificultad para movilizar mandíbula | ||||
| Deglución | ||||
| Audición |
🤰 Embarazo
Factores durante el embarazo relacionados al desarrollo
| Factor | No | Sí | Especificaciones |
|---|---|---|---|
| Presión arterial alta | |||
| Presión arterial baja | |||
| Uso de fármacos | |||
| Desnutrición | |||
| Cardiopatía | |||
| Infección (toxoplasmosis, rubéola, urinaria) | |||
| Trastorno endócrino | |||
| Hipoglucemia | |||
| Glucosa alta | |||
| Eclampsia / convulsiones | |||
| Preeclampsia | |||
| Alcoholismo | |||
| Tabaquismo | |||
| Uso de psicotrópicos / drogas | |||
| Epilepsia | |||
| Nefropatía | |||
| Trastornos psiquiátricos |
👶 Nacimiento
| Factor perinatal | No | Sí | Estado / Especificación |
|---|---|---|---|
| Retardo en el crecimiento fetal | |||
| Incompatibilidad sanguínea | |||
| Placenta previa o desprendimiento de placenta | |||
| Estado de la placenta | — | ||
🍽️ Alimentación
Masticación
| Aspecto | No | A veces | Sí | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| Lado (unilateral / bilateral) | ||||
| Labios (cerrados / entreabiertos / abiertos) | ||||
| Ruido al masticar | ||||
| Ingesta de líquido durante las comidas | ||||
| Le ayuda a formar el bolo | ||||
| Dolor o incomodidad al masticar | ||||
| Dificultad para masticar | ||||
| Escape oral de alimentos durante masticación | ||||
| Mastica los alimentos (adecuadamente / poco / mucho) |
Deglución
| Aspecto | No | A veces | Sí | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| Dificultad | ||||
| Ruido | ||||
| Atoros | ||||
| Dolor al deglutir | ||||
| Reflujo nasal | ||||
| Escape oral anterior | ||||
| Carraspera | ||||
| Tos | ||||
| Residuos después de la deglución |
Dieta
| Grupo | Alimentos que consume |
|---|---|
| FRUTAS | |
| VERDURAS | |
| LEGUMBRES | |
| CEREALES (arroz, pasta, trigo) | |
| CARNES | |
| LECHES Y DERIVADOS | |
| AZÚCARES |
Hábitos orales no alimentarios
| Hábito | No | A veces | Sí | ¿Qué objeto? / ¿Con qué frecuencia? |
|---|---|---|---|---|
| Chupón | ||||
| Dedo | ||||
| Succión de la lengua | ||||
| Humedece los labios | ||||
| Bruxismo (rechinar dientes) | ||||
| Presión de dientes | ||||
| Onicofagia (morderse uñas) | ||||
| Morder mucosa oral (carrillos, labios) | ||||
| Morder objetos (ropa, lápices, juguetes...) |
🌙 Hábitos de sueño
| Aspecto | No | A veces | Sí | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| Sueño agitado | ||||
| Fragmentado (se despierta seguido) | ||||
| Respiración ruidosa al dormir | ||||
| Ronquidos | ||||
| Babea al dormir | ||||
| Apnea (pausas en la respiración) | ||||
| Ingesta de agua o líquido en la noche | ||||
| Boca abierta al dormir | ||||
| Boca seca al despertar | ||||
| Dolores en la cara al despertar | ||||
| Postura al dormir | ||||
| Pesadillas o terrores nocturnos |
🏃 Desarrollo motriz
| Hito del desarrollo motor | Edad de adquisición | Observaciones |
|---|---|---|
| Control cefálico | ||
| Rodar | ||
| Sedestación con apoyo | ||
| Sedestación sin apoyo | ||
| Reptar (arrastrarse) | ||
| Gateo | ||
| Bipedestación (ponerse de pie) | ||
| Marcha con apoyo | ||
| Marcha sin apoyo |
🌀 Desarrollo sensorial
| SONIDOS | TEXTURAS | MOVIMIENTO (desea lo carguen / suban) | TOCAR O SER TOCADO | |
|---|---|---|---|---|
| BUSCA | ||||
| EVITA | ||||
| SE IRRITA | ||||
| ES FLUCTUANTE |
Conductas sensoriales específicas
| Conducta | Presente / Descripción |
|---|---|
| Movimientos estereotipados | |
| Balanceo con cabeza o cuerpo | |
| Caminata de puntitas | |
| Juego de manos en línea media | |
| Rutinas restringidas o repetitivas | |
| Objetos de apego | |
| Meter objetos o juguetes a la boca | |
| Oler personas u objetos |
🗣️ Desarrollo del lenguaje
🏠 Historia de la infancia y entorno familiar
🏥 Antecedentes médicos
| Padecimiento | No | Sí | Especificaciones |
|---|---|---|---|
| Bronquitis | |||
| Gastroenteritis | |||
| Deshidratación | |||
| Alergias | |||
| Hipertensión | |||
| Sarampión | |||
| Varicela | |||
| Rubéola | |||
| Rinitis | |||
| Crisis convulsivas | |||
| Parotiditis | |||
| Tosferina | |||
| Meningitis | |||
| Trauma craneal | |||
| Espasmo del sollozo | |||
| Amigdalitis | |||
| Sinusitis | |||
| Otitis media | |||
| Diabetes | |||
| Otro |
Antecedentes familiares
| Antecedente | No | Sí | ¿Quién? / Especificaciones |
|---|---|---|---|
| Hipoacusia (pérdida auditiva) | |||
| Zurdería | |||
| Trastornos del lenguaje | |||
| Trastornos del aprendizaje | |||
| Trastornos psiquiátricos | |||
| Diabéticos | |||
| Epilepsia | |||
| Alcoholismo | |||
| Cáncer | |||
| Déficit visual |
Activa para habilitar materiales digitales en las sesiones de Asesorías
🌐 Online
✨ Sugerencias IA
Informes
Selecciona el tipo de informe a elaborar
🗣 Lingüístico
📚 Aprendizaje
🌀 Sensorial
🔊 Habla
Datos del informe
Semáforo lingüístico — nivel esperado vs actual
Los hitos se cargan automáticamente según la fecha de nacimiento ingresada en la HC.
Ingresa la fecha de nacimiento en la HC para ver los hitos.
Resultados por área — habilidades adquiridas / por desarrollar
Conclusiones y diagnóstico
Analizando...
Revisión IA — Ortografía · DSM-5/CIE-11 · Etapas
Informe de Aprendizaje
Revisión IA
Informe Sensorial
Revisión IA
Informe de Habla
${['Con familiares','Con conocidos','Con desconocidos'].map((l,i)=>`
`).join('')}
${['<25%','25-50%','50-75%','>75%','100%'].map(v=>``).join('')}
Revisión IA
Asesorías mensuales
La IA sugiere actividades siguiendo el protocolo Aleta
Selecciona un paciente
Mis confirmaciones
Solo lectura — editado por Asistencia y Coordinación
Esta tabla la actualiza Asistencia. Solo visualización.
—
| Hora | Paciente | Tutor/a | Modalidad | Confirm. 1 | Confirm. 2 | Observación 1 | Observación 2 |
|---|
Tabla de confirmación
Asistencia y Coordinación pueden editar · Terapeutas: solo lectura
Todas
Roma Sur
El Prado
GAM
—
| Hora | Terapeuta | Paciente | Tutor/a | Modalidad | C1 | C2 | Obs. 1 | Obs. 2 | — |
|---|
Archivo mensual
Historial de confirmaciones guardadas
Pacientes activos
Gestión de pagos · Solo Asistencia y Dirección
Todas
El Prado
Roma Sur
GAM
| Paciente / Tutor | Sucursal | Terapeuta | Modalidad | Método pago | Factura | Próximo pago | Estatus | Acciones |
|---|
Bajas / Interrupciones
| Paciente | Sucursal | Terapeuta | Motivo | Fecha | Acciones |
|---|
Dashboard
Visión general por sucursal · Coordinación y Dirección
Pendientes urgentes — Informes de seguimiento
Todas
El Prado
Roma Sur
GAM
| Paciente | Sucursal | Modalidad | Terapeuta | Sesiones | Asistencias | Cancelaciones | Último informe | Ses. desde informe | Estado | Nota |
|---|
Seguimiento clínico
Observaciones y acuerdos con padres
Importar documentos
Sube HCs, informes y asesorías en formato Aleta. La IA extrae los datos automáticamente.
📂
Arrastra archivos aquí o haz clic para seleccionar
Aceptados: .docx (HC, informes) · .xlsx (asesorías / confirmaciones)
Archivos en cola
Registros extraídos — confirma antes de guardar
Pacientes importados
0 pacientes
Aún no hay pacientes importados. Sube un documento para comenzar.